AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina
comunica@ameosc.org.br
Processo Seletivo
Inscrições de 15/08/2023 a 13/09/2023
Edital: 016/2023 de 14/08/2023
Inscrições: 15/08/2023 00:00 a 13/09/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 15/08/2023 00:00 a 29/08/2023 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Professor de 1ª a 4ª Série Ensino Fundamental - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de 1ª a 4ª Série Ensino Fundamental - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Artes - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Artes - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Ciências - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Ciências - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Educação Especial do Ensino Fundamental - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Especial do Ensino Fundamental - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Educação Física - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Física - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Educação Infantil - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | ||
Professor de Educação Infantil - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Geografia - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Geografia - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de História - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de História - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Informática - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Informática - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Inglês - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Inglês - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Matemática - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Matemática - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Português - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor de Português - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Práticas Agrícolas - Não habilitado | Médio | R$ 1.868,35 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
Professor de Práticas Agrícolas** - Habilitado | Superior | R$ 2.335,44 | 10, 20, 30, 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro